
厄除祈願
令和8年の厄年表 (数え年)
厄年(やくどし)は、古来人生の節目として 特に気をつけなければならないとされている年回りのことです。 本厄の前年は前厄、後年は後厄に当ります。| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 平成15年生 (24歳) | 平成14年生 (25歳) | 平成13年生 (26歳) |
| 昭和61年生 (41歳) | 昭和60年生 (42歳) | 昭和59年生 (43歳) | |
| 昭和42年生 (60歳) | 昭和41年生 (61歳) | 昭和40年生 (62歳) | |
| 女性 | 平成21年生 (18歳) | 平成20年生 (19歳) | 平成19年生 (20歳) |
| 平成7年生 (32歳) | 平成6年生(33歳) | 平成5年生(34歳) | |
| 平成3年(36歳) | 平成2年(37歳) | 昭和64年生 平成元年(38歳) | |
| 昭和42年生 (60歳) | 昭和41年生 (61歳) | 昭和40年生 (62歳) |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 平成16年生 (24歳) | 平成15年生 (25歳) | 平成14年生 (26歳) |
| 昭和62年生 (41歳) | 昭和61年生 (42歳) | 昭和60年生 (43歳) | |
| 昭和43年生 (60歳) | 昭和42年生 (61歳) | 昭和41年生 (62歳) | |
| 女性 | 平成22年生 (18歳) | 平成21年生 (19歳) | 平成20年生 (20歳) |
| 平成8年生(32歳) | 平成7年生(33歳) | 平成6年生(34歳) | |
| 平成4年生(36歳) | 平成3年生 (37歳) | 平成2年(38歳) | |
| 昭和43年生 (60歳) | 昭和42年生 (61歳) | 昭和41年生 (62歳) |

















